Kombinasi Olahraga
Pandangan Global
Total
Pemain | Poin | Intersepsi | Bantuan | Perputaran | Blok | Rp | Evaluasi |
1 - Raphael Chaumerliac | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 11 |
2 - Orang Cyrano | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 22 |
3 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 - Valentin Bekangba | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 |
5 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 - Kllian Charlot | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
7 - Diabon yang Asa | 18 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 14 |
8 - Aboubacar Samate | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 |
9 - Issa Konte | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | -4 |
10 - Melvin Da Silva | 32 | 2 | 2 | 10 | 0 | 19 | 25 |
Rata-rata
Pemain | Poin | Intersepsi | Bantuan | Perputaran | Blok | Rp | Evaluasi |
1 - Raphael Chaumerliac | 3,25 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0 | 1,25 | 2,75 |
2 - Orang Cyrano | 6,5 | 0,25 | 0 | 0,25 | 0 | 2,5 | 5,5 |
3 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 - Valentin Bekangba | 1,25 | 0,75 | 0 | 0,5 | 0,25 | 1 | 1,75 |
5 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 - Kllian Charlot | 4,75 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0,5 | 2,5 |
7 - Diabon yang Asa | 4,5 | 0,5 | 0 | 0,75 | 0,25 | 1,5 | 3,5 |
8 - Aboubacar Samate | 0 | 0,25 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | -0,75 |
9 - Issa Konte | 3 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 2 | -1 |
10 - Melvin Da Silva | 8 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 0 | 4,75 | 6,25 |
Game 1 VS NO WAY (Kalah)
Joeur | 2II | 2IO | 2EI | 2EO | 3Saya | 3O | LFI | LFO | SAYA | PD | BP | C | RD | RO | FP | 2% | 3% | %LF | TOT_Rb | TOT_Pt | Evaluasi | Tps |
1 - Raphael Chaumerliac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 20:00 |
2 - Orang Cyrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 11:13 |
3 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:36 |
4 - Valentin Bekangba | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 05:31 |
5 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:22 |
6 - Kllian Charlot | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 66.66 | 0 | 0 | 12 | 8 | 13:17 |
7 - Diabon yang Asa | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 | 15:14 |
8 - Aboubacar Samate | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 04:14 |
9 - Issa Konte | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 100 | 0 | 1 | 5 | 2 | 09:55 |
10 - Melvin Da Silva | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 20 | 0 | 2 | 5 | 0 | 19:38 |
11 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
12 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
Total | 6 | 11 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 8 | 2 | 5 | 35.29 | 30.76 | 50 | 10 | 25 | 10 | 0 |
Game 2 VS Diarra Academy (Menang)
Joeur | 2II | 2IO | 2EI | 2EO | 3Saya | 3O | LFI | LFO | SAYA | PD | BP | C | RD | RO | FP | 2% | 3% | %LF | TOT_Rb | TOT_Pt | Evaluasi | Tps |
1 - Raphael Chaumerliac | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14:49 |
2 - Orang Cyrano | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 05:39 |
3 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
4 - Valentin Bekangba | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14:58 |
5 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
6 - Kllian Charlot | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 50 | 100 | 0 | 2 | 7 | 3 | 18:21 |
7 - Diabon yang Asa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 | 4 | 06:37 |
8 - Aboubacar Samate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 04:40 |
9 - Issa Konte | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 5 | 3 | 5 | 14:56 |
10 - Melvin Da Silva | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20:00 |
11 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
12 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
Total | 8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 10 | 0 | 4 | 57.14 | 66.66 | 0 | 10 | 28 | 21 | 0 |
Semi Final VS No Way (Menang)
Joeur | 2II | 2IO | 2EI | 2EO | 3Saya | 3O | LFI | LFO | SAYA | PD | BP | C | RD | RO | FP | 2% | 3% | %LF | TOT_Rb | TOT_Pt | Evaluasi | Tps |
1 - Raphael Chaumerliac | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 0 | 2 | 9 | 8 | 00:00 |
2 - Orang Cyrano | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 60 | 0 | 57.14 | 4 | 16 | 13 | 00:00 |
3 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
4 - Valentin Bekangba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 7:45:00 |
5 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
6 - Kllian Charlot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:22 |
7 - Diabon yang Asa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 07:08 |
8 - Aboubacar Samate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
9 - Issa Konte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | 20:45 |
10 - Melvin Da Silva | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8 | 2 | 1 | 80 | 50 | 100 | 10 | 16 | 22 | 00:00 |
Total | 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 2 | 10 | 0 | 15 | 4 | 11 | 63.15 | 45.45 | 46.15 | 19 | 45 | 39 | 0 |
Payudara Final VS Chicago (Hilang)
Joeur | 2II | 2IO | 2EI | 2EO | 3Saya | 3O | LFI | LFO | SAYA | PD | BP | C | RD | RO | FP | 2% | 3% | %LF | TOT_Rb | TOT_Pt | Evaluasi | Tps |
1 - Raphael Chaumerliac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 07:36 |
2 - Orang Cyrano | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 20 | 0 | 83.33 | 5 | 7 | 7 | 00:00 |
3 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
4 - Valentin Bekangba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19:52 |
5 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
6 - Kllian Charlot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 06:14 |
7 - Diabon yang Asa | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 100 | 25 | 0 | 3 | 9 | 9 | 17:46 |
8 - Aboubacar Samate | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 04:28 |
9 - Issa Konte | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | -6 | 16:04 |
10 - Melvin Da Silva | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 66.66 | 16.66 | 0 | 6 | 7 | 3 | 00:00 |
Total | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 15 | 5 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | 9 | 6 | 5 | 50 | 11.76 | 62.5 | 15 | 27 | 12 | 0 |