payudara Chicago

Pandangan global

Total

Pemain Poin Intersepsi Bantuan Perputaran Blok Rp Evaluasi
1 - Achraf Rezgui 36 0 0 0 1 5 29
2 - Ludovic Kader 27 3 3 0 1 6 38
3 - Yanis Kari 38 0 1 2 0 6 36
4 - Kevin Adeba 25 2 0 2 0 2 24
5 - Mohamed Sanogo 20 0 0 2 0 0 18
6 - 0 0 0 0 0 0 0
7 - Jamal 12 0 1 1 0 0 10
8 - 0 0 0 0 0 0 0
9 - 0 0 0 0 0 0 0
10 - Mamayo 13 0 4 0 0 1 13

Rata-rata

Pemain Poin Intersepsi Bantuan Perputaran Blok Rp Evaluasi
1 - Achraf Rezgui 9 0 0 0 0,25 1,25 7,25
2 - Ludovic Kader 6,75 0,75 0,75 0 0,25 1,5 9,5
3 - Yanis Kari 9,5 0 0,25 0,5 0 1,5 9
4 - Kevin Adeba 6,25 0,5 0 0,5 0 0,5 6
5 - Mohamed Sanogo 5 0 0 0,5 0 0 4,5
6 - 0 0 0 0 0 0 0
7 - Jamal 3 0 0,25 0,25 0 0 2,5
8 - 0 0 0 0 0 0 0
9 - 0 0 0 0 0 0 0
10 - Mamayo 3,25 0 1 0 0 0,25 3,25

Game 1 VS NO WAY (Kalah)

Joeur 2II 2IO 2EI 2EO 3Saya 3O LFI LFO SAYA PD BP C RD RO FP 2% 3% %LF TOT_Rb TOT_Pt Evaluasi Tps
1 - Achraf Rezgui 2 1 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 3 0 1 66.66 50 75 3 10 10 20:00
2 - Ludovic Kader 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 100 100 100 1 7 8 20:00
3 - Yanis Kari 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 100 0 0 1 6 4 20:00
4 - Kevin Adeba 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 100 0 0 0 2 2 10:44
5 - Mohamed Sanogo 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 100 0 0 0 6 5 20:00
6 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
7 - Jamal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09:16
8 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
9 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
10 - Mamayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:15
Total 10 1 0 0 2 3 5 1 1 0 3 0 5 0 1 90.9 40 83.33 5 31 29 0

Game 2 VS Panthers (Menang)

Joeur 2II 2IO 2EI 2EO 3Saya 3O LFI LFO SAYA PD BP C RD RO FP 2% 3% %LF TOT_Rb TOT_Pt Evaluasi Tps
1 - Achraf Rezgui 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0 8 8 16:28
2 - Ludovic Kader 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 2 2 07:44
3 - Yanis Kari 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 2 2 16:33
4 - Kevin Adeba 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 10 10 15:59
5 - Mohamed Sanogo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07:11
6 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
7 - Jamal 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 5 4 20:00
8 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
9 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
10 - Mamayo 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 100 100 0 0 5 8 16:05
11 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
12 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
Total 12 0 0 0 2 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 100 66.66 100 0 32 34 0

Semi Final VS Pemain Karpet (Menang)

Joeur 2II 2IO 2EI 2EO 3Saya 3O LFI LFO SAYA PD BP C RD RO FP 2% 3% %LF TOT_Rb TOT_Pt Evaluasi Tps
1 - Achraf Rezgui 1 2 0 0 0 3 2 2 0 0 0 1 1 0 1 33.33 0 50 1 4 -2 21:13
2 - Ludovic Kader 3 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 1 4 0 3 100 100 100 4 10 17 24:00
3 - Yanis Kari 5 1 0 0 1 3 3 1 0 1 1 0 3 0 4 83.33 25 75 3 16 14 24:00
4 - Kevin Adeba 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 25 0 0 1 2 -1 17:59
5 - Mohamed Sanogo 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 6 6 14:13
6 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
7 - Jamal 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 100 50 0 0 5 3 06:01
8 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
9 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
10 - Mamayo 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 50 25 0 1 5 2 12:34
Total 14 6 1 1 4 10 6 3 2 2 3 2 10 0 9 68.18 28.57 66.66 10 48 39 0

Final VS Olahraga combine (Menang)

Joeur 2II 2IO 2EI 2EO 3Saya 3O LFI LFO SAYA PD BP C RD RO FP 2% 3% %LF TOT_Rb TOT_Pt Evaluasi Tps
1 - Achraf Rezgui 2 1 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 66.66 100 50 1 14 13 21:36
2 - Ludovic Kader 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 100 100 0 1 8 11 21:57
3 - Yanis Kari 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 100 100 100 2 14 16 24:00
4 - Kevin Adeba 3 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 100 100 100 1 11 13 21:09
5 - Mohamed Sanogo 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 100 0 0 0 8 7 19:09
6 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
7 - Jamal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100 0 0 0 2 3 07:15
8 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
9 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
10 - Mamayo 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 3 3 04:54
11 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
12 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
Total 16 1 0 0 8 0 4 1 2 2 1 0 5 0 0 94.11 100 80 5 60 66 0
0
    0
    Keranjang Anda
    keranjang Anda kosongKembali ke Toko