Pemain bola karpet
Pandangan Global
Total
Pemain | Poin | Intersepsi | Bantuan | Perputaran | Blok | Rp | Evaluasi |
1 - Matias Lasson | 32 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 |
2 - Jeremy Lefort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 - Nicolas Petit | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 |
4 - Tapiwa Gurure | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 - Dayan Bouandzi | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 |
6 - Ali Benfatah | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 - Hamidou Traore | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 21 |
8 - Nsungu Dieudonné | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 13 |
9 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rata-rata
Pemain | Poin | Intersepsi | Bantuan | Perputaran | Blok | Rp | Evaluasi |
1 - Matias Lasson | 10,7 | 1,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 6,7 |
2 - Jeremy Lefort | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3 - Nicolas Petit | 4,3 | 1,3 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 4,0 |
4 - Tapiwa Gurure | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
5 - Dayan Bouandzi | 5,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 3,7 |
6 - Ali Benfatah | 1,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7 - Hamidou Traore | 6,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 3,0 | 7,0 |
8 - Nsungu Dieudonné | 4,7 | 0,7 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,3 | 4,3 |
9 - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
10 - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Game 1 VS Diarra Academy (Menang)
Joeur | 2II | 2IO | 2EI | 2EO | 3Saya | 3O | LFI | LFO | SAYA | PD | BP | C | RD | RO | FP | 2% | 3% | %LF | TOT_Rb | TOT_Pt | Evaluasi | Tps |
1 - Matias Lasson | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.66 | 16.66 | 50 | 0 | 12 | 7 | 20:00 |
2 - Jeremy Lefort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
3 - Nicolas Petit | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 3 | 3 | 17:52 |
4 - Tapiwa Gurure | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 03:28 |
5 - Dayan Bouandzi | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 | 50 | 2 | 4 | 1 | 17:31 |
6 - Ali Benfatah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66.66 | 0 | 2 | -2 | 13:26 |
7 - Hamidou Traore | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 66.66 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 18:50 |
8 - Nsungu Dieudonné | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 50 | 2 | 3 | 2 | 08:53 |
9 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
10 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
11 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
12 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
Total | 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 15 | 5 | 4 | 11 | 0 | 7 | 0 | 7 | 4 | 4 | 56.25 | 16.66 | 55.55 | 11 | 32 | 21 | 0 |
Pertandingan 2 VS Sport Combine (Menang)
Joeur | 2II | 2IO | 2EI | 2EO | 3Saya | 3O | LFI | LFO | SAYA | PD | BP | C | RD | RO | FP | 2% | 3% | %LF | TOT_Rb | TOT_Pt | Evaluasi | Tps |
1 - Matias Lasson | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 33.33 | 1 | 11 | 8 | 20:00 |
2 - Jeremy Lefort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
3 - Nicolas Petit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 100 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16:45 |
4 - Tapiwa Gurure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 |
5 - Dayan Bouandzi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15:36 |
6 - Ali Benfatah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:07 |
7 - Hamidou Traore | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 33.33 | 0 | 1 | 7 | 7 | 20:00 |
8 - Nsungu Dieudonné | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 11:32 |
9 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
10 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
11 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
12 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
Total | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 100 | 28.57 | 33.33 | 4 | 29 | 26 | 0 |
Semi Final VS Chicago Boobs (Kalah)
Joeur | 2II | 2IO | 2EI | 2EO | 3Saya | 3O | LFI | LFO | SAYA | PD | BP | C | RD | RO | FP | 2% | 3% | %LF | TOT_Rb | TOT_Pt | Evaluasi | Tps |
1 - Matias Lasson | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 75 | 0 | 9 | 5 | 21:05 |
2 - Jeremy Lefort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:13 |
3 - Nicolas Petit | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 7 | 6 | 18:24 |
4 - Tapiwa Gurure | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10:36 |
5 - Dayan Bouandzi | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 00:00 |
6 - Ali Benfatah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 05:23 |
7 - Hamidou Traore | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 100 | 100 | 0 | 3 | 7 | 8 | 16:19 |
8 - Nsungu Dieudonné | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66.66 | 0 | 100 | 1 | 5 | 4 | 00:00 |
9 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
10 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
11 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
12 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
Total | 13 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 72.22 | 80 | 57.14 | 4 | 42 | 36 | 0 |